
产品符合KPDNHEP所规定的马来西亚模式认证
Synctronix追踪功能是一种可以追踪到称重设备的功能。该设备符合KPDNHEP所规定的马来西亚模式认证。它拥有识别能力,通过文件记录来验证设备的使用历史。
| wdt_ID | No | No. Kelulusan | Model | Description | Capacity | Structure | Material | Serial No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136001 |
| 2 | 2 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136002 |
| 3 | 3 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136003 |
| 4 | 4 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136004 |
| 5 | 5 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136005 |
| 6 | 6 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136006 |
| 7 | 7 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136007 |
| 8 | 8 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136008 |
| 9 | 9 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136009 |
| 10 | 10 | ATS-0036-20 | SYNC-X5-C8283/6 | Synctronix Counting Scale | 3kg x 1g / 6kg x 2g | N/A | ABS | H12010136010 |
| Serial No |